大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210125347 17:21:06 | 2 4 4 |
20210125346 17:18:06 | 3 6 6 |
20210125345 17:15:06 | 2 4 6 |
20210125344 17:12:06 | 2 4 6 |
20210125343 17:09:06 | 5 6 6 |
20210125342 17:06:06 | 2 2 5 |
20210125341 17:03:06 | 2 5 5 |
20210125340 17:00:06 | 5 6 6 |
20210125339 16:57:06 | 2 4 6 |
20210125338 16:54:06 | 3 5 5 |
20210125337 16:51:06 | 1 3 6 |
20210125336 16:48:06 | 1 5 5 |
20210125335 16:45:06 | 1 4 5 |
20210125334 16:42:06 | 2 4 6 |
20210125333 16:39:06 | 3 6 6 |
20210125332 16:36:06 | 3 3 5 |
20210125331 16:33:06 | 1 2 6 |
20210125330 16:30:06 | 3 5 6 |
20210125329 16:27:06 | 3 5 6 |
20210125328 16:24:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
348-350期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,15,17】 | 348期 | ? | ? |
345-347期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,15,17】 | 347期 | 2,4,4 | 挂 |
344-346期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,14,15】 | 344期 | 2,4,6 | 中 |
343-345期 | 点数 | 【4,5,7,9,16,17,18】 | 343期 | 5,6,6 | 中 |
340-342期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,18】 | 342期 | 2,2,5 | 挂 |
337-339期 | 点数 | 【8,12,13,14,15,17,18】 | 339期 | 2,4,6 | 中 |
335-337期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,17,18】 | 336期 | 1,5,5 | 中 |
334-336期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,14】 | 334期 | 2,4,6 | 中 |
333-335期 | 点数 | 【10,13,14,15,16,17,18】 | 333期 | 3,6,6 | 中 |
332-334期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,16,17】 | 332期 | 3,3,5 | 中 |
331-333期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,14】 | 331期 | 1,2,6 | 中 |
329-331期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,14】 | 330期 | 3,5,6 | 中 |
327-329期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,16】 | 328期 | 2,4,4 | 中 |
326-328期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,18】 | 326期 | 3,3,6 | 中 |
323-325期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,15,17】 | 325期 | 3,4,5 | 中 |
322-324期 | 点数 | 【4,7,12,14,15,16,18】 | 322期 | 2,4,6 | 中 |
319-321期 | 点数 | 【7,8,9,10,14,15,17】 | 321期 | 5,6,6 | 中 |
318-320期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,14,17】 | 318期 | 2,6,6 | 中 |
317-319期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,18】 | 317期 | 1,4,5 | 中 |
314-316期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,17,18】 | 316期 | 2,5,6 | 挂 |
312-314期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,14,18】 | 313期 | 2,4,6 | 中 |
310-312期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,18】 | 311期 | 4,5,5 | 中 |
309-311期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,18】 | 309期 | 2,4,5 | 中 |
306-308期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,15,17】 | 308期 | 3,4,6 | 挂 |
305-307期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,15,18】 | 305期 | 1,4,4 | 中 |
304-306期 | 点数 | 【4,9,10,13,14,15,17】 | 304期 | 4,4,6 | 中 |
303-305期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,15,18】 | 303期 | 3,5,6 | 中 |
302-304期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,16,18】 | 302期 | 3,3,6 | 中 |
300-302期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,18】 | 301期 | 1,2,4 | 中 |
297-299期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,18】 | 299期 | 3,3,4 | 中 |
296-298期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,13】 | 296期 | 1,2,3 | 中 |
293-295期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,16,18】 | 295期 | 1,2,5 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接